Größentabelle
Größentabelle
Finden Sie Ihre passende Größe
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 98 | 118 | 57 |
| M | 104 | 119 | 58 |
| L | 110 | 120 | 59 |
| XL | 116 | 121 | 60 |
| XXL | 122 | 122 | 61 |
| 3XL | 128 | 123 | 61 |
| 4XL | 134 | 124 | 61 |
| 5XL | 140 | 125 | 61 |
← Tabelle seitlich wischen →
So finden Sie Ihre passende Größe:
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben. Vergleichen Sie die Angaben mit einem ähnlichen Kleidungsstück, das Ihnen gut passt. Geringfügige Messabweichungen sind möglich.
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben. Vergleichen Sie die Angaben mit einem ähnlichen Kleidungsstück, das Ihnen gut passt. Geringfügige Messabweichungen sind möglich.